Country ranking
France: warming city by city
130 weather stations ranked by temperature change between 1961–1990 and 2016–2025.
Key figures: France
- Median change
- +1.79°C130 stations, 2016–2025 versus 1961–1990
- Largest increase
- +2.92°CMenton (MENTON)
- Smallest increase
- +1.06°CPloermel (PLOERMEL)
- Longest record
- since 1874Orly (ORLY)
For each station, we compare the mean annual temperature of 2016–2025 with the same station's 1961–1990 mean. In this ranking the change runs from +1.06°C in Ploermel to +2.92°C in Menton; half of the 130 stations are above +1.79°C.
Over 2016–2025, the warmest station in the ranking is Solenzara (annual mean 17.7°C) and the coldest is Mont Aigoual (6.6°C).
France: which cities are warming fastest?
| # | City | Station | Record | 1961–1990 | 2016–2025 | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MentonMENTON · 1962–2025 | MENTON · ECAD | 1962–2025 | 14.1°C | 17.0°C | +2.92°C |
| 2 | LyonLYON-BRON · 1921–2025 | LYON-BRON · ECAD | 1921–2025 | 11.3°C | 13.8°C | +2.48°C |
| 3 | BussangGEISHOUSE SAPC · 1966–2025 | GEISHOUSE SAPC · ECAD | 1966–2025 | 8.2°C | 10.7°C | +2.44°C |
| 4 | StrasbourgSTRASBOURG ENTZHEIM · 1924–2025 | STRASBOURG ENTZHEIM · NOAA | 1924–2025 | 10.1°C | 12.4°C | +2.37°C |
| 5 | NancyNANCY-ESSEY · 1928–2025 | NANCY-ESSEY · ECAD | 1928–2025 | 9.5°C | 11.8°C | +2.32°C |
| 6 | MaconMACON · 1944–2025 | MACON · ECAD | 1944–2025 | 10.6°C | 13.0°C | +2.31°C |
| 7 | LilleLILLE LESQUIN · 1945–2025 | LILLE LESQUIN · NOAA | 1945–2025 | 9.9°C | 12.1°C | +2.29°C |
| 8 | SavernePHALSBOURG SAPC · 1950–2025 | PHALSBOURG SAPC · ECAD | 1950–2025 | 8.8°C | 11.1°C | +2.27°C |
| 9 | Bourg St MauriceBOURG-ST-MAURICE · 1950–2025 | BOURG-ST-MAURICE · ECAD | 1950–2025 | 8.3°C | 10.5°C | +2.23°C |
| 10 | Clermont-FerrandCLERMONT FERRAND · 1923–2025 | CLERMONT FERRAND · NOAA | 1923–2025 | 10.9°C | 13.1°C | +2.23°C |
| 11 | ToulouseTOULOUSE BLAGNAC · 1947–2025 | TOULOUSE BLAGNAC · NOAA | 1947–2025 | 12.9°C | 15.2°C | +2.22°C |
| 12 | Saint-VallierMT-ST-VINCENT · 1950–2025 | MT-ST-VINCENT · ECAD | 1950–2025 | 8.8°C | 11.1°C | +2.21°C |
| 13 | Lus L Croix HteLUS L CROIX HTE · 1950–2025 | LUS L CROIX HTE · ECAD | 1950–2025 | 7.0°C | 9.2°C | +2.18°C |
| 14 | LangresLANGRES · 1950–2025 | LANGRES · ECAD | 1950–2025 | 8.8°C | 10.9°C | +2.17°C |
| 15 | BordeauxBORDEAUX-MERIGNAC · 1922–2025 | BORDEAUX-MERIGNAC · ECAD | 1922–2025 | 12.4°C | 14.6°C | +2.14°C |
| 16 | BesanconBESANCON · 1886–2025 | BESANCON · ECAD | 1886–2025 | 9.9°C | 12.0°C | +2.13°C |
| 17 | Le MansLE MANS · 1946–2025 | LE MANS · ECAD | 1946–2025 | 11.0°C | 13.1°C | +2.13°C |
| 18 | LuxeuilLUXEUIL · 1946–2025 | LUXEUIL · ECAD | 1946–2025 | 9.3°C | 11.4°C | +2.10°C |
| 19 | Mont AigoualMONT-AIGOUAL · 1897–2025 | MONT-AIGOUAL · ECAD | 1897–2025 | 4.5°C | 6.6°C | +2.10°C |
| 20 | OrlyORLY · 1874–2025 | ORLY · ECAD | 1874–2025 | 10.7°C | 12.8°C | +2.10°C |
| 21 | Le Puy-en-VelayLE PUY-CHADRAC · 1950–2025 | LE PUY-CHADRAC · ECAD | 1950–2025 | 8.8°C | 10.9°C | +2.08°C |
| 22 | Chateau ChinonCHATEAU CHINON · 1950–2025 | CHATEAU CHINON · ECAD | 1950–2025 | 8.9°C | 10.9°C | +2.07°C |
| 23 | AbbevilleABBEVILLE · 1923–2025 | ABBEVILLE · NOAA | 1923–2025 | 9.8°C | 11.9°C | +2.04°C |
| 24 | Saint-EtienneST ETIENNE-BOUTHEON · 1947–2025 | ST ETIENNE-BOUTHEON · ECAD | 1947–2025 | 10.3°C | 12.4°C | +2.04°C |
| 25 | ToursTOURS · 1929–2025 | TOURS · ECAD | 1929–2025 | 10.9°C | 12.9°C | +2.04°C |
| 26 | Le LucLE LUC · 1947–2025 | LE LUC · ECAD | 1947–2025 | 14.1°C | 16.1°C | +2.03°C |
| 27 | Tournon-sur-RhoneST-BARTHELEMY-V SAPC · 1962–2025 | ST-BARTHELEMY-V SAPC · ECAD | 1962–2025 | 11.4°C | 13.4°C | +2.03°C |
| 28 | MontelimarMONTELIMAR · 1921–2025 | MONTELIMAR · ECAD | 1921–2025 | 12.8°C | 14.8°C | +2.02°C |
| 29 | Paray-le-MonialST YAN · 1955–2025 | ST YAN · ECAD | 1955–2025 | 10.2°C | 12.2°C | +2.02°C |
| 30 | CambraiCAMBRAI-EPINOY · 1955–2025 | CAMBRAI-EPINOY · ECAD | 1955–2025 | 9.6°C | 11.6°C | +2.01°C |
| 31 | Amberieu-en-BugeyAMBERIEU · 1942–2025 | AMBERIEU · ECAD | 1942–2025 | 10.5°C | 12.5°C | +2.00°C |
| 32 | FrejusFREJUS · 1950–2025 | FREJUS · ECAD | 1950–2025 | 14.4°C | 16.4°C | +2.00°C |
| 33 | TrappesTRAPPES · 1927–2025 | TRAPPES · ECAD | 1927–2025 | 10.1°C | 12.1°C | +1.99°C |
| 34 | VichyVICHY-CHARMEIL · 1942–2025 | VICHY-CHARMEIL · ECAD | 1942–2025 | 10.3°C | 12.3°C | +1.99°C |
| 35 | MontpellierMONTPELLIER AEROPORT · 1946–2025 | MONTPELLIER AEROPORT · NOAA | 1946–2025 | 14.2°C | 16.2°C | +1.98°C |
| 36 | NimesNIMES-COURBESSAC · 1923–2025 | NIMES-COURBESSAC · ECAD | 1923–2025 | 14.1°C | 16.1°C | +1.98°C |
| 37 | Saint-QuentinSAINT-QUENTIN · 1934–2025 | SAINT-QUENTIN · ECAD | 1934–2025 | 9.5°C | 11.5°C | +1.98°C |
| 38 | MetzMETZ-FRESCATY · 1947–2025 | METZ-FRESCATY · ECAD | 1947–2025 | 9.7°C | 11.6°C | +1.97°C |
| 39 | Saint-DizierST-DIZIER · 1954–2025 | ST-DIZIER · ECAD | 1954–2025 | 10.3°C | 12.3°C | +1.97°C |
| 40 | MillauMILLAU · 1965–2025 | MILLAU · ECAD | 1965–2025 | 9.8°C | 11.7°C | +1.95°C |
| 41 | ChartresCHARTRES · 1927–2025 | CHARTRES · ECAD | 1927–2025 | 10.1°C | 12.1°C | +1.94°C |
| 42 | ParisPARIS - MONTSOURIS · 1874–2025 | PARIS - MONTSOURIS · ECAD | 1874–2025 | 11.5°C | 13.4°C | +1.94°C |
| 43 | AgenAGEN · 1942–2025 | AGEN · ECAD | 1942–2025 | 12.3°C | 14.2°C | +1.92°C |
| 44 | AnnecyGROISY SAPC · 1964–2025 | GROISY SAPC · ECAD | 1964–2025 | 8.8°C | 10.7°C | +1.92°C |
| 45 | AurillacAURILLAC · 1969–2025 | AURILLAC · ECAD | 1969–2025 | 9.2°C | 11.1°C | +1.92°C |
| 46 | La SouterraineLA SOUTERRAINE · 1967–2025 | LA SOUTERRAINE · ECAD | 1967–2025 | 10.3°C | 12.2°C | +1.92°C |
| 47 | NeversNEVERS-MARZY · 1947–2025 | NEVERS-MARZY · ECAD | 1947–2025 | 10.3°C | 12.2°C | +1.91°C |
| 48 | PontarlierPONTARLIER · 1951–2025 | PONTARLIER · ECAD | 1951–2025 | 7.5°C | 9.4°C | +1.91°C |
| 49 | CognacCOGNAC · 1946–2025 | COGNAC · ECAD | 1946–2025 | 12.3°C | 14.2°C | +1.90°C |
| 50 | RovilleROVILLE · 1970–2025 | ROVILLE · ECAD | 1970–2025 | 9.1°C | 11.0°C | +1.90°C |
| 51 | AjaccioAJACCIO · 1950–2025 | AJACCIO · ECAD | 1950–2025 | 14.8°C | 16.7°C | +1.89°C |
| 52 | SolenzaraSOLENZARA · 1962–2025 | SOLENZARA · ECAD | 1962–2025 | 15.8°C | 17.7°C | +1.89°C |
| 53 | PoitiersPOITIERS BIARD · 1922–2025 | POITIERS BIARD · NOAA | 1922–2025 | 11.3°C | 13.1°C | +1.88°C |
| 54 | EvreuxEVREUX - HUEST · 1969–2025 | EVREUX - HUEST · ECAD | 1969–2025 | 9.9°C | 11.8°C | +1.87°C |
| 55 | MarseilleMARSEILLES MARIGNANE · 1921–2025 | MARSEILLES MARIGNANE · NOAA | 1921–2025 | 14.8°C | 16.6°C | +1.85°C |
| 56 | SeteSETE · 1922–2025 | SETE · ECAD | 1922–2025 | 14.6°C | 16.5°C | +1.85°C |
| 57 | NiceNICE · 1943–2025 | NICE · NOAA | 1943–2025 | 15.3°C | 17.2°C | +1.84°C |
| 58 | ChateaudunCHATEAUDUN · 1954–2025 | CHATEAUDUN · ECAD | 1954–2025 | 10.2°C | 12.0°C | +1.83°C |
| 59 | LuceSOURS SAPC · 1927–2025 | SOURS SAPC · ECAD | 1927–2025 | 10.1°C | 11.9°C | +1.82°C |
| 60 | DijonDIJON LONGVIC · 1922–2025 | DIJON LONGVIC · NOAA | 1922–2025 | 10.5°C | 12.4°C | +1.81°C |
| 61 | AngersBEAUCOUZE · 1938–2025 | BEAUCOUZE · ECAD | 1938–2025 | 11.3°C | 13.1°C | +1.80°C |
| 62 | Chatillon/SeineCHATILLON/SEINE · 1950–2025 | CHATILLON/SEINE · ECAD | 1950–2025 | 9.7°C | 11.5°C | +1.79°C |
| 63 | LuconSAINTE GEMME LA PLAINE SAPC · 1953–2025 | SAINTE GEMME LA PLAINE SAPC · ECAD | 1953–2025 | 11.8°C | 13.6°C | +1.79°C |
| 64 | Mont De MarsanMONT DE MARSAN · 1945–2025 | MONT DE MARSAN · NOAA | 1945–2025 | 12.9°C | 14.7°C | +1.79°C |
| 65 | RouenROUEN - BOOS · 1969–2025 | ROUEN - BOOS · ECAD | 1969–2025 | 9.6°C | 11.4°C | +1.79°C |
| 66 | ChateaurouxCHATEAUROUX DEOLS · 1894–2025 | CHATEAUROUX DEOLS · ECAD | 1894–2025 | 10.8°C | 12.6°C | +1.78°C |
| 67 | EmbrunEMBRUN · 1948–2025 | EMBRUN · ECAD | 1948–2025 | 9.6°C | 11.4°C | +1.78°C |
| 68 | GourdonGOURDON · 1962–2025 | GOURDON · ECAD | 1962–2025 | 11.6°C | 13.4°C | +1.78°C |
| 69 | PauPAU-UZEIN · 1924–2025 | PAU-UZEIN · ECAD | 1924–2025 | 12.3°C | 14.1°C | +1.77°C |
| 70 | OrangeORANGE · 1953–2025 | ORANGE · ECAD | 1953–2025 | 13.5°C | 15.3°C | +1.76°C |
| 71 | PerpignanPERPIGNAN · 1901–2025 | PERPIGNAN · NOAA | 1901–2025 | 15.3°C | 17.0°C | +1.76°C |
| 72 | Nuaille Sur BoutonneNUAILLE SUR BOUTONNE · 1966–2025 | NUAILLE SUR BOUTONNE · ECAD | 1966–2025 | 11.8°C | 13.6°C | +1.74°C |
| 73 | St AubanST AUBAN · 1955–2025 | ST AUBAN · ECAD | 1955–2025 | 12.0°C | 13.7°C | +1.74°C |
| 74 | TarbesTARBES OSSUN · 1946–2025 | TARBES OSSUN · NOAA | 1946–2025 | 11.9°C | 13.6°C | +1.74°C |
| 75 | OrleansORLEANS · 1939–2025 | ORLEANS · ECAD | 1939–2025 | 10.5°C | 12.2°C | +1.73°C |
| 76 | PontoisePONTOISE - AERO · 1948–2025 | PONTOISE - AERO · ECAD | 1948–2025 | 10.1°C | 11.9°C | +1.72°C |
| 77 | CarcassonneCARCASSONNE · 1949–2025 | CARCASSONNE · ECAD | 1949–2025 | 13.2°C | 14.9°C | +1.71°C |
| 78 | CastelnaudaryCASTELNAUDARY · 1952–2025 | CASTELNAUDARY · ECAD | 1952–2025 | 13.0°C | 14.7°C | +1.71°C |
| 79 | Cruzy SapcCRUZY SAPC · 1964–2025 | CRUZY SAPC · ECAD | 1964–2025 | 10.0°C | 11.8°C | +1.71°C |
| 80 | MelunMELUN · 1948–2025 | MELUN · ECAD | 1948–2025 | 10.6°C | 12.3°C | +1.71°C |
| 81 | BeauvaisBEAUVAIS-TILLE · 1946–2025 | BEAUVAIS-TILLE · ECAD | 1946–2025 | 9.8°C | 11.5°C | +1.69°C |
| 82 | Le HavreCAP-DE-LA-HEVE · 1922–2025 | CAP-DE-LA-HEVE · ECAD | 1922–2025 | 10.6°C | 12.3°C | +1.69°C |
| 83 | Saint-NazaireST NAZAIRE-MONTOIR · 1958–2025 | ST NAZAIRE-MONTOIR · ECAD | 1958–2025 | 11.6°C | 13.3°C | +1.69°C |
| 84 | AmillyAMILLY · 1967–2025 | AMILLY · ECAD | 1967–2025 | 10.7°C | 12.3°C | +1.67°C |
| 85 | RomorantinROMORANTIN · 1922–2025 | ROMORANTIN · ECAD | 1922–2025 | 10.7°C | 12.4°C | +1.67°C |
| 86 | DieppeDIEPPE · 1950–2025 | DIEPPE · ECAD | 1950–2025 | 10.3°C | 11.9°C | +1.65°C |
| 87 | DunkerqueDUNKERQUE · 1918–2025 | DUNKERQUE · ECAD | 1918–2025 | 10.7°C | 12.3°C | +1.64°C |
| 88 | RostrenenROSTRENEN · 1956–2025 | ROSTRENEN · ECAD | 1956–2025 | 9.7°C | 11.3°C | +1.64°C |
| 89 | Mont-de-MarsanMONT-DE-MARSAN · 1946–2025 | MONT-DE-MARSAN · ECAD | 1946–2025 | 12.5°C | 14.1°C | +1.63°C |
| 90 | SaintesSAINTES · 1951–2025 | SAINTES · ECAD | 1951–2025 | 12.2°C | 13.9°C | +1.63°C |
| 91 | Belle Ile Le TalutBELLE ILE LE TALUT · 1931–2025 | BELLE ILE LE TALUT · NOAA | 1931–2025 | 12.1°C | 13.7°C | +1.62°C |
| 92 | CholetCHOLET · 1966–2025 | CHOLET · ECAD | 1966–2025 | 11.2°C | 12.8°C | +1.62°C |
| 93 | ThouarsGLENAY SAPC · 1960–2025 | GLENAY SAPC · ECAD | 1960–2025 | 11.3°C | 13.0°C | +1.62°C |
| 94 | ArcachonLEGE-CAP-FERRET · 1891–2025 | LEGE-CAP-FERRET · ECAD | 1891–2025 | 13.6°C | 15.3°C | +1.61°C |
| 95 | Cap PertusatoCAP PERTUSATO · 1918–2024 | CAP PERTUSATO · ECAD | 1918–2024 | 15.7°C | 17.3°C | +1.61°C |
| 96 | SauternesSAUTERNES · 1951–2025 | SAUTERNES · ECAD | 1951–2025 | 12.7°C | 14.3°C | +1.61°C |
| 97 | SensSENS · 1957–2025 | SENS · ECAD | 1957–2025 | 10.8°C | 12.4°C | +1.61°C |
| 98 | AlenconALENCON VALFRAMBERT · 1946–2025 | ALENCON VALFRAMBERT · NOAA | 1946–2025 | 10.4°C | 12.0°C | +1.60°C |
| 99 | LannionPLOUMANAC H · 1948–2025 | PLOUMANAC H · NOAA | 1948–2025 | 11.3°C | 12.9°C | +1.58°C |
| 100 | CaenCAEN-CARPIQUET · 1946–2025 | CAEN-CARPIQUET · ECAD | 1946–2025 | 10.3°C | 11.9°C | +1.57°C |
| 101 | DaxDAX · 1959–2025 | DAX · ECAD | 1959–2025 | 13.1°C | 14.6°C | +1.55°C |
| 102 | PloemeurILE DE GROIX · 1922–2025 | ILE DE GROIX · ECAD | 1922–2025 | 11.9°C | 13.4°C | +1.55°C |
| 103 | Boulogne-sur-MerBOULOGNE-SEM · 1948–2025 | BOULOGNE-SEM · ECAD | 1948–2025 | 10.2°C | 11.8°C | +1.54°C |
| 104 | RennesRENNES ST JACQUES · 1945–2025 | RENNES ST JACQUES · NOAA | 1945–2025 | 11.4°C | 12.9°C | +1.54°C |
| 105 | BernayCAEN CARPIQUET · 1946–2025 | CAEN CARPIQUET · NOAA | 1946–2025 | 10.5°C | 12.0°C | +1.53°C |
| 106 | CernayMULHOUSE · 1956–2025 | MULHOUSE · ECAD | 1956–2025 | 10.2°C | 11.8°C | +1.53°C |
| 107 | AlesGENERARGUES · 1951–2025 | GENERARGUES · ECAD | 1951–2025 | 12.9°C | 14.4°C | +1.51°C |
| 108 | Montlieu SapcMONTLIEU SAPC · 1960–2025 | MONTLIEU SAPC · ECAD | 1960–2025 | 12.0°C | 13.5°C | +1.51°C |
| 109 | Pte De ChassironPTE DE CHASSIRON · 1917–2024 | PTE DE CHASSIRON · NOAA | 1917–2024 | 12.9°C | 14.4°C | +1.51°C |
| 110 | NantesNANTES-BOUGUENAIS · 1946–2025 | NANTES-BOUGUENAIS · ECAD | 1946–2025 | 11.7°C | 13.2°C | +1.50°C |
| 111 | NiortNIORT · 1960–2025 | NIORT · ECAD | 1960–2025 | 11.9°C | 13.4°C | +1.50°C |
| 112 | CalviCALVI · 1961–2024 | CALVI · ECAD | 1961–2024 | 15.6°C | 17.1°C | +1.49°C |
| 113 | ToulonTOULON · 1950–2025 | TOULON · ECAD | 1950–2025 | 15.5°C | 17.0°C | +1.49°C |
| 114 | Menigoute SapcMENIGOUTE SAPC · 1953–2025 | MENIGOUTE SAPC · ECAD | 1953–2025 | 11.3°C | 12.8°C | +1.48°C |
| 115 | L Ile D YeuL-ILE-D-YEU · 1950–2025 | L-ILE-D-YEU · ECAD | 1950–2025 | 12.4°C | 13.9°C | +1.45°C |
| 116 | St GironsST-GIRONS · 1950–2025 | ST-GIRONS · ECAD | 1950–2025 | 11.5°C | 12.9°C | +1.45°C |
| 117 | DinardDINARD · 1951–2025 | DINARD · ECAD | 1951–2025 | 10.8°C | 12.2°C | +1.43°C |
| 118 | AizenayLA MOTHE ACHARD · 1951–2025 | LA MOTHE ACHARD · ECAD | 1951–2025 | 11.9°C | 13.3°C | +1.42°C |
| 119 | Nort-sur-ErdreNORT-SUR-ERDRE · 1962–2025 | NORT-SUR-ERDRE · ECAD | 1962–2025 | 11.6°C | 13.0°C | +1.39°C |
| 120 | TourlavilleGONNEVILLE · 1963–2025 | GONNEVILLE · ECAD | 1963–2025 | 10.0°C | 11.4°C | +1.38°C |
| 121 | LandivisiauLANDIVISIAU · 1967–2025 | LANDIVISIAU · ECAD | 1967–2025 | 10.6°C | 11.9°C | +1.33°C |
| 122 | Pte De La HaguePTE DE LA HAGUE · 1921–2025 | PTE DE LA HAGUE · NOAA | 1921–2025 | 11.3°C | 12.6°C | +1.33°C |
| 123 | QuimperQUIMPER · 1968–2025 | QUIMPER · ECAD | 1968–2025 | 11.1°C | 12.4°C | +1.33°C |
| 124 | MontaubanMONT AUBAN · 1889–2025 | MONT AUBAN · ECAD | 1889–2025 | 13.1°C | 14.4°C | +1.31°C |
| 125 | BrestBREST GUIPAVAS · 1945–2025 | BREST GUIPAVAS · NOAA | 1945–2025 | 10.9°C | 12.2°C | +1.29°C |
| 126 | PauillacPAUILLAC · 1963–2025 | PAUILLAC · ECAD | 1963–2025 | 13.0°C | 14.3°C | +1.28°C |
| 127 | VifVILLARD-DE-LANS · 1960–2025 | VILLARD-DE-LANS · ECAD | 1960–2025 | 7.1°C | 8.3°C | +1.21°C |
| 128 | SaulieuSAULIEU · 1962–2025 | SAULIEU · ECAD | 1962–2025 | 9.3°C | 10.5°C | +1.19°C |
| 129 | SederonSEDERON · 1966–2025 | SEDERON · ECAD | 1966–2025 | 8.9°C | 10.0°C | +1.13°C |
| 130 | PloermelPLOERMEL · 1952–2025 | PLOERMEL · ECAD | 1952–2025 | 11.3°C | 12.4°C | +1.06°C |
Detailed city pages: France
Full annual series, temperature records and monthly averages.
Method and limits
- Data: annual means from NOAA (GHCN) and ECA&D stations. A station is ranked when it has at least 20 years in 1961–1990 and 8 years in 2016–2025.
- One row per station: when several towns share the same station, only the nearest one is shown.
- These are raw, non-homogenised series: a station move, an instrument change or urban growth can increase or reduce the change at one station. The country median is more robust than the rank of any single city.
- Changes below −1.5°C or above +6°C are treated as measurement breaks and left out.