Country ranking
Poland: warming city by city
62 weather stations ranked by temperature change between 1961–1990 and 2016–2025.
Key figures: Poland
- Median change
- +2.05°C62 stations, 2016–2025 versus 1961–1990
- Largest increase
- +2.57°CWroclaw (WROCLAW)
- Smallest increase
- +1.50°CUstrzyki Dolne (SOLINA-JAWOR)
- Longest record
- since 1952Wroclaw (WROCLAW)
For each station, we compare the mean annual temperature of 2016–2025 with the same station's 1961–1990 mean. In this ranking the change runs from +1.50°C in Ustrzyki Dolne to +2.57°C in Wroclaw; half of the 62 stations are above +2.05°C.
Over 2016–2025, the warmest station in the ranking is Wroclaw (annual mean 11.0°C) and the coldest is Kowary (2.0°C).
Poland: which cities are warming fastest?
| # | City | Station | Record | 1961–1990 | 2016–2025 | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WroclawWROCLAW · 1952–2025 | WROCLAW · ECAD | 1952–2025 | 8.4°C | 11.0°C | +2.57°C |
| 2 | WarsawWARSZAWA-OKECIE · 1952–2025 | WARSZAWA-OKECIE · ECAD | 1952–2025 | 7.8°C | 10.3°C | +2.45°C |
| 3 | SuwalkiSUWALKI · 1962–2025 | SUWALKI · ECAD | 1962–2025 | 6.0°C | 8.4°C | +2.42°C |
| 4 | MlawaMLAWA · 1962–2025 | MLAWA · ECAD | 1962–2025 | 7.1°C | 9.4°C | +2.32°C |
| 5 | RzeszowRZESZOW JASIONKA · 1953–2025 | RZESZOW JASIONKA · ECAD | 1953–2025 | 7.7°C | 10.0°C | +2.29°C |
| 6 | KaliszKALISZ · 1952–2025 | KALISZ · ECAD | 1952–2025 | 8.1°C | 10.4°C | +2.27°C |
| 7 | KoloPOZNAN · 1952–2025 | POZNAN · ECAD | 1952–2025 | 8.3°C | 10.5°C | +2.26°C |
| 8 | OleckoOLECKO · 1962–2024 | OLECKO · ECAD | 1962–2024 | 6.3°C | 8.5°C | +2.22°C |
| 9 | ElblagELBLAG · 1952–2024 | ELBLAG · ECAD | 1952–2024 | 6.1°C | 8.3°C | +2.20°C |
| 10 | Gorzow WielkopolskiGORZOW WLKP · 1952–2025 | GORZOW WLKP · ECAD | 1952–2025 | 8.3°C | 10.5°C | +2.17°C |
| 11 | TorunTORUN · 1953–2025 | TORUN · ECAD | 1953–2025 | 7.8°C | 10.0°C | +2.17°C |
| 12 | RozanystokROZANYSTOK · 1962–2024 | ROZANYSTOK · ECAD | 1962–2024 | 6.4°C | 8.5°C | +2.16°C |
| 13 | WlodawaWLODAWA · 1952–2025 | WLODAWA · ECAD | 1952–2025 | 7.3°C | 9.5°C | +2.16°C |
| 14 | KoszalinKOSZALIN · 1952–2025 | KOSZALIN · ECAD | 1952–2025 | 7.7°C | 9.8°C | +2.14°C |
| 15 | WielunWIELUN · 1952–2025 | WIELUN · ECAD | 1952–2025 | 8.0°C | 10.1°C | +2.14°C |
| 16 | Wysokie MazowieckieSZEPIETOWO · 1952–2024 | SZEPIETOWO · ECAD | 1952–2024 | 6.7°C | 8.9°C | +2.14°C |
| 17 | KoscieliskoWITOW · 1952–2025 | WITOW · ECAD | 1952–2025 | 5.0°C | 7.1°C | +2.13°C |
| 18 | KrakowKRAKOW · 1952–2025 | KRAKOW · ECAD | 1952–2025 | 7.8°C | 9.9°C | +2.13°C |
| 19 | LesznoLESZNO · 1959–2025 | LESZNO · ECAD | 1959–2025 | 8.2°C | 10.3°C | +2.13°C |
| 20 | OlsztynOLSZTYN · 1952–2025 | OLSZTYN · ECAD | 1952–2025 | 7.0°C | 9.2°C | +2.13°C |
| 21 | MikolajkiMIKOLAJKI · 1953–2025 | MIKOLAJKI · ECAD | 1953–2025 | 7.0°C | 9.1°C | +2.11°C |
| 22 | SandomierzSANDOMIERZ · 1952–2024 | SANDOMIERZ · ECAD | 1952–2024 | 7.7°C | 9.8°C | +2.10°C |
| 23 | ZamoscZAMOSC · 1952–2024 | ZAMOSC · ECAD | 1952–2024 | 7.3°C | 9.4°C | +2.09°C |
| 24 | Bielsko-BialaBIELSKO-BIALA · 1952–2025 | BIELSKO-BIALA · ECAD | 1952–2025 | 7.9°C | 10.0°C | +2.08°C |
| 25 | KetrzynKETRZYN · 1967–2025 | KETRZYN · ECAD | 1967–2025 | 7.0°C | 9.1°C | +2.08°C |
| 26 | Piotrkow TrybunalskiSULEJOW · 1962–2025 | SULEJOW · ECAD | 1962–2025 | 7.5°C | 9.6°C | +2.08°C |
| 27 | Zielona GoraZIELONA GORA · 1952–2025 | ZIELONA GORA · ECAD | 1952–2025 | 8.3°C | 10.4°C | +2.08°C |
| 28 | SiedlceSIEDLCE · 1952–2025 | SIEDLCE · ECAD | 1952–2025 | 7.3°C | 9.4°C | +2.07°C |
| 29 | OpoleOPOLE · 1952–2024 | OPOLE · ECAD | 1952–2024 | 8.6°C | 10.6°C | +2.06°C |
| 30 | TarnowTARNOW · 1952–2025 | TARNOW · ECAD | 1952–2025 | 8.4°C | 10.4°C | +2.06°C |
| 31 | CzestochowaCZOSTOCHOWA · 1952–2024 | CZOSTOCHOWA · ECAD | 1952–2024 | 7.8°C | 9.9°C | +2.05°C |
| 32 | LegnicaLEGNICA · 1952–2025 | LEGNICA · ECAD | 1952–2025 | 8.6°C | 10.7°C | +2.05°C |
| 33 | ChojniceCHOJNICE · 1952–2025 | CHOJNICE · ECAD | 1952–2025 | 7.0°C | 9.0°C | +2.04°C |
| 34 | KrosnoKROSNO · 1962–2025 | KROSNO · ECAD | 1962–2025 | 7.6°C | 9.6°C | +2.04°C |
| 35 | Resko SmolskoRESKO-SMOLSKO · 1952–2025 | RESKO-SMOLSKO · ECAD | 1952–2025 | 7.8°C | 9.9°C | +2.03°C |
| 36 | UstkaUSTKA · 1952–2025 | USTKA · ECAD | 1952–2025 | 7.8°C | 9.8°C | +2.03°C |
| 37 | BialystokBIALYSTOK · 1952–2025 | BIALYSTOK · ECAD | 1952–2025 | 6.8°C | 8.8°C | +2.01°C |
| 38 | KielceKIELCE · 1952–2025 | KIELCE · ECAD | 1952–2025 | 7.2°C | 9.2°C | +2.01°C |
| 39 | LublinLUBLIN-RADAWIEC · 1952–2025 | LUBLIN-RADAWIEC · ECAD | 1952–2025 | 7.3°C | 9.3°C | +1.97°C |
| 40 | KatowiceKATOWICE · 1952–2025 | KATOWICE · ECAD | 1952–2025 | 8.0°C | 9.9°C | +1.96°C |
| 41 | LeborkLEBORK · 1952–2025 | LEBORK · ECAD | 1952–2025 | 7.6°C | 9.6°C | +1.96°C |
| 42 | RaciborzRACIBORZ · 1952–2025 | RACIBORZ · ECAD | 1952–2025 | 8.4°C | 10.3°C | +1.96°C |
| 43 | StaszowSTASZOW · 1962–2024 | STASZOW · ECAD | 1962–2024 | 7.3°C | 9.3°C | +1.95°C |
| 44 | LebaLEBA · 1952–2025 | LEBA · ECAD | 1952–2025 | 7.5°C | 9.5°C | +1.94°C |
| 45 | Grodzisk WielkopolskiWIELICHOWO · 1952–2024 | WIELICHOWO · ECAD | 1952–2024 | 8.2°C | 10.2°C | +1.93°C |
| 46 | MiedzychodGORZYN · 1962–2024 | GORZYN · ECAD | 1962–2024 | 8.4°C | 10.4°C | +1.93°C |
| 47 | ZakopaneZAKOPANE · 1952–2025 | ZAKOPANE · ECAD | 1952–2025 | 5.2°C | 7.1°C | +1.93°C |
| 48 | Lidzbark WarminskiLIDZBARK WARMINSKI · 1952–2024 | LIDZBARK WARMINSKI · ECAD | 1952–2024 | 6.9°C | 8.8°C | +1.92°C |
| 49 | LodzLODZ · 1952–2025 | LODZ · ECAD | 1952–2025 | 7.8°C | 9.7°C | +1.92°C |
| 50 | InowroclawKOLUDA WIELKA · 1954–2024 | KOLUDA WIELKA · ECAD | 1954–2024 | 8.0°C | 9.9°C | +1.91°C |
| 51 | PiasecznoPULTUSK · 1952–2025 | PULTUSK · ECAD | 1952–2025 | 7.5°C | 9.4°C | +1.91°C |
| 52 | SkierniewiceSKIERNIEWICE · 1953–2024 | SKIERNIEWICE · ECAD | 1953–2024 | 7.9°C | 9.8°C | +1.91°C |
| 53 | SzczecinSZCZECIN · 1952–2025 | SZCZECIN · ECAD | 1952–2025 | 8.5°C | 10.4°C | +1.90°C |
| 54 | LubliniecLUBLINIEC · 1963–2024 | LUBLINIEC · ECAD | 1963–2024 | 7.7°C | 9.6°C | +1.85°C |
| 55 | Nowy SaczNOWY SACZ · 1955–2025 | NOWY SACZ · ECAD | 1955–2025 | 8.1°C | 9.9°C | +1.84°C |
| 56 | PlockPLOCK · 1952–2025 | PLOCK · ECAD | 1952–2025 | 7.9°C | 9.8°C | +1.83°C |
| 57 | PulawyPULAWY · 1952–2023 | PULAWY · ECAD | 1952–2023 | 8.0°C | 9.8°C | +1.83°C |
| 58 | KlodzkoKLODZKO · 1952–2025 | KLODZKO · ECAD | 1952–2025 | 7.3°C | 9.1°C | +1.80°C |
| 59 | SanokLESKO · 1955–2025 | LESKO · ECAD | 1955–2025 | 7.3°C | 9.1°C | +1.78°C |
| 60 | GrajewoBIEBRZA-PIENCZYKOWEK · 1958–2023 | BIEBRZA-PIENCZYKOWEK · ECAD | 1958–2023 | 6.5°C | 8.0°C | +1.58°C |
| 61 | KowarySNIEZKA · 1952–2024 | SNIEZKA · ECAD | 1952–2024 | 0.5°C | 2.0°C | +1.55°C |
| 62 | Ustrzyki DolneSOLINA-JAWOR · 1955–2025 | SOLINA-JAWOR · ECAD | 1955–2025 | 7.3°C | 8.8°C | +1.50°C |
Detailed city pages: Poland
Full annual series, temperature records and monthly averages.
Method and limits
- Data: annual means from NOAA (GHCN) and ECA&D stations. A station is ranked when it has at least 20 years in 1961–1990 and 8 years in 2016–2025.
- One row per station: when several towns share the same station, only the nearest one is shown.
- These are raw, non-homogenised series: a station move, an instrument change or urban growth can increase or reduce the change at one station. The country median is more robust than the rank of any single city.
- Changes below −1.5°C or above +6°C are treated as measurement breaks and left out.