Country ranking
Germany: warming city by city
171 weather stations ranked by temperature change between 1961–1990 and 2016–2025.
Key figures: Germany
- Median change
- +1.85°C171 stations, 2016–2025 versus 1961–1990
- Largest increase
- +2.39°COhringen (OHRINGEN)
- Smallest increase
- +1.20°CGottingen (GOTTINGEN)
- Longest record
- since 1782Peissenberg (HOHENPEISSENBERG)
For each station, we compare the mean annual temperature of 2016–2025 with the same station's 1961–1990 mean. In this ranking the change runs from +1.20°C in Gottingen to +2.39°C in Ohringen; half of the 171 stations are above +1.85°C.
Over 2016–2025, the warmest station in the ranking is Heidelberg (annual mean 12.1°C) and the coldest is Garmisch Partenkirchen (−3.0°C).
Germany: which cities are warming fastest?
| # | City | Station | Record | 1961–1990 | 2016–2025 | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OhringenOHRINGEN · 1948–2025 | OHRINGEN · ECAD | 1948–2025 | 9.1°C | 11.5°C | +2.39°C |
| 2 | MainburgMAINBURG · 1937–2025 | MAINBURG · ECAD | 1937–2025 | 7.6°C | 10.0°C | +2.37°C |
| 3 | Hiddensee VitteHIDDENSEE-VITTE · 1934–2024 | HIDDENSEE-VITTE · ECAD | 1934–2024 | 8.0°C | 10.4°C | +2.31°C |
| 4 | IngolstadtKOSCHING · 1950–2025 | KOSCHING · ECAD | 1950–2025 | 7.9°C | 10.2°C | +2.31°C |
| 5 | Birx/RhonWASSERKUPPE · 1936–2025 | WASSERKUPPE · NOAA | 1936–2025 | 5.0°C | 7.3°C | +2.29°C |
| 6 | PeissenbergHOHENPEISSENBERG · 1782–2025 | HOHENPEISSENBERG · ECAD | 1782–2025 | 6.5°C | 8.7°C | +2.21°C |
| 7 | SchwalmstadtNEUKIRCHEN HAUPTSCHWENDA · 1947–2025 | NEUKIRCHEN HAUPTSCHWENDA · NOAA | 1947–2025 | 7.0°C | 9.2°C | +2.21°C |
| 8 | WadernWEISKIRCHEN SAAR · 1957–2025 | WEISKIRCHEN SAAR · NOAA | 1957–2025 | 8.7°C | 10.9°C | +2.21°C |
| 9 | DonzdorfSTOTTEN · 1948–2025 | STOTTEN · ECAD | 1948–2025 | 6.8°C | 9.0°C | +2.20°C |
| 10 | UberlingenUBERLINGEN/BODENSEE · 1947–2025 | UBERLINGEN/BODENSEE · ECAD | 1947–2025 | 8.9°C | 11.1°C | +2.19°C |
| 11 | FlensburgFLENSBURG (SCHAFERHAUS) · 1942–2025 | FLENSBURG (SCHAFERHAUS) · ECAD | 1942–2025 | 8.0°C | 10.1°C | +2.17°C |
| 12 | MagdeburgMAGDEBURG · 1881–2025 | MAGDEBURG · NOAA | 1881–2025 | 9.0°C | 11.2°C | +2.17°C |
| 13 | WarenWAREN · 1890–2025 | WAREN · ECAD | 1890–2025 | 8.1°C | 10.3°C | +2.17°C |
| 14 | DeggendorfMETTEN · 1941–2025 | METTEN · NOAA | 1941–2025 | 8.1°C | 10.3°C | +2.16°C |
| 15 | Bad BergzabernBAD BERGZABERN · 1947–2025 | BAD BERGZABERN · NOAA | 1947–2025 | 9.9°C | 12.1°C | +2.14°C |
| 16 | FrankfurtFRANKFURT · 1871–2025 | FRANKFURT · ECAD | 1871–2025 | 9.7°C | 11.9°C | +2.14°C |
| 17 | NeuwiedNEUWIED · 1951–2025 | NEUWIED · ECAD | 1951–2025 | 9.5°C | 11.6°C | +2.14°C |
| 18 | Doberlug-KirchhainDOBERLUG-KIRCHHAIN · 1949–2025 | DOBERLUG-KIRCHHAIN · ECAD | 1949–2025 | 8.6°C | 10.7°C | +2.13°C |
| 19 | HarenLATHEN · 1948–2025 | LATHEN · ECAD | 1948–2025 | 8.8°C | 10.9°C | +2.12°C |
| 20 | Villingen-SchwenningenVILLINGEN SCHWENNINGEN · 1947–2025 | VILLINGEN SCHWENNINGEN · NOAA | 1947–2025 | 6.8°C | 8.9°C | +2.11°C |
| 21 | TorgauKLITZSCHEN BEI TORGAU · 1937–2025 | KLITZSCHEN BEI TORGAU · ECAD | 1937–2025 | 8.8°C | 10.9°C | +2.10°C |
| 22 | BurbachBAD MARIENBERG · 1964–2025 | BAD MARIENBERG · ECAD | 1964–2025 | 6.9°C | 9.0°C | +2.09°C |
| 23 | RegensburgREGENSBURG · 1880–2025 | REGENSBURG · ECAD | 1880–2025 | 8.2°C | 10.3°C | +2.09°C |
| 24 | RostockROSTOCK WARNEMUNDE · 1947–2025 | ROSTOCK WARNEMUNDE · NOAA | 1947–2025 | 8.7°C | 10.8°C | +2.09°C |
| 25 | ZwieselZWIESEL · 1949–2025 | ZWIESEL · ECAD | 1949–2025 | 6.2°C | 8.3°C | +2.09°C |
| 26 | KemptenKEMPTEN · 1952–2025 | KEMPTEN · NOAA | 1952–2025 | 7.2°C | 9.3°C | +2.08°C |
| 27 | BernburgBERNBURG SAALE NORD · 1898–2025 | BERNBURG SAALE NORD · NOAA | 1898–2025 | 9.0°C | 11.1°C | +2.07°C |
| 28 | CuxhavenCUXHAVEN · 1946–2025 | CUXHAVEN · NOAA | 1946–2025 | 9.0°C | 11.1°C | +2.07°C |
| 29 | DresdenDRESDEN-HOSTERWITZ · 1829–2025 | DRESDEN-HOSTERWITZ · ECAD | 1829–2025 | 9.2°C | 11.3°C | +2.07°C |
| 30 | MorbachDEUSELBACH · 1951–2025 | DEUSELBACH · ECAD | 1951–2025 | 7.9°C | 10.0°C | +2.07°C |
| 31 | Rothenburg ob der TauberROTHENBURG OB DER TAUBER · 1948–2025 | ROTHENBURG OB DER TAUBER · ECAD | 1948–2025 | 8.2°C | 10.2°C | +2.07°C |
| 32 | TeterowTETEROW · 1948–2025 | TETEROW · ECAD | 1948–2025 | 8.1°C | 10.2°C | +2.06°C |
| 33 | BraunschweigBRAUNSCHWEIG-GLIESMARODE · 1892–2025 | BRAUNSCHWEIG-GLIESMARODE · ECAD | 1892–2025 | 8.9°C | 10.9°C | +2.05°C |
| 34 | GoldbergGOLDBERG · 1948–2025 | GOLDBERG · ECAD | 1948–2025 | 8.1°C | 10.2°C | +2.05°C |
| 35 | AngermundeANGERMUNDE · 1909–2025 | ANGERMUNDE · ECAD | 1909–2025 | 8.4°C | 10.4°C | +2.03°C |
| 36 | BuckeburgBUCKEBURG · 1962–2025 | BUCKEBURG · ECAD | 1962–2025 | 9.2°C | 11.2°C | +2.02°C |
| 37 | Simbach am InnSIMBACH/INN · 1962–2025 | SIMBACH/INN · ECAD | 1962–2025 | 8.2°C | 10.3°C | +2.02°C |
| 38 | StadthagenMEERBECK · 1962–2025 | MEERBECK · ECAD | 1962–2025 | 9.2°C | 11.2°C | +2.02°C |
| 39 | WesterlandLIST SYLT · 1937–2025 | LIST SYLT · NOAA | 1937–2025 | 8.5°C | 10.5°C | +2.01°C |
| 40 | WunsiedelFICHTELBERG OBERFRANKEN HUTTST · 1948–2025 | FICHTELBERG OBERFRANKEN HUTTST · NOAA | 1948–2025 | 6.1°C | 8.1°C | +2.01°C |
| 41 | BallenstedtHARZGERODE · 1946–2025 | HARZGERODE · ECAD | 1946–2025 | 6.9°C | 8.9°C | +2.00°C |
| 42 | FrankenbergBURGWALD-BOTTENDORF · 1953–2025 | BURGWALD-BOTTENDORF · ECAD | 1953–2025 | 7.7°C | 9.7°C | +2.00°C |
| 43 | GreifswaldGREIFSWALD · 1899–2025 | GREIFSWALD · ECAD | 1899–2025 | 8.1°C | 10.1°C | +2.00°C |
| 44 | SeesenSEESEN · 1937–2025 | SEESEN · NOAA | 1937–2025 | 8.2°C | 10.2°C | +2.00°C |
| 45 | StraubingSTRAUBING · 1952–2025 | STRAUBING · ECAD | 1952–2025 | 8.1°C | 10.1°C | +2.00°C |
| 46 | CottbusCOTTBUS · 1890–2025 | COTTBUS · ECAD | 1890–2025 | 9.0°C | 11.0°C | +1.99°C |
| 47 | FehmarnsundWESTERMARKELSDORF FEHMARN · 1948–2025 | WESTERMARKELSDORF FEHMARN · NOAA | 1948–2025 | 8.4°C | 10.4°C | +1.99°C |
| 48 | Frankfurt (Oder)FRANKFURT/ODER · 1948–2025 | FRANKFURT/ODER · ECAD | 1948–2025 | 8.8°C | 10.7°C | +1.98°C |
| 49 | Sankt Peter OrdingSANKT PETER ORDING · 1951–2025 | SANKT PETER ORDING · NOAA | 1951–2025 | 8.4°C | 10.4°C | +1.98°C |
| 50 | WeidenWEIDEN · 1947–2025 | WEIDEN · NOAA | 1947–2025 | 7.6°C | 9.6°C | +1.98°C |
| 51 | CologneSOLINGEN-HOHENSCHEID · 1937–2025 | SOLINGEN-HOHENSCHEID · ECAD | 1937–2025 | 9.1°C | 11.1°C | +1.97°C |
| 52 | IdsteinKLEINER FELDBERG TAUNUS · 1936–2025 | KLEINER FELDBERG TAUNUS · NOAA | 1936–2025 | 5.9°C | 7.8°C | +1.97°C |
| 53 | WaltershausenWALTERSHAUSEN · 1946–2025 | WALTERSHAUSEN · ECAD | 1946–2025 | 7.9°C | 9.9°C | +1.97°C |
| 54 | EllwangenELLWANGEN RINDELBACH · 1941–2025 | ELLWANGEN RINDELBACH · NOAA | 1941–2025 | 8.0°C | 10.0°C | +1.96°C |
| 55 | NordlingenREIMLINGEN · 1947–2025 | REIMLINGEN · NOAA | 1947–2025 | 8.1°C | 10.0°C | +1.96°C |
| 56 | Bad UrachMUNSINGEN APFELSTETTEN · 1946–2025 | MUNSINGEN APFELSTETTEN · NOAA | 1946–2025 | 6.7°C | 8.6°C | +1.95°C |
| 57 | FreisingWEIHENSTEPHAN DURNAST · 1937–2025 | WEIHENSTEPHAN DURNAST · NOAA | 1937–2025 | 7.8°C | 9.7°C | +1.95°C |
| 58 | LeinefeldeLEINEFELDE · 1957–2025 | LEINEFELDE · NOAA | 1957–2025 | 7.8°C | 9.7°C | +1.95°C |
| 59 | NauenBERGE · 1954–2025 | BERGE · ECAD | 1954–2025 | 8.8°C | 10.7°C | +1.95°C |
| 60 | WurzburgWURZBURG · 1948–2025 | WURZBURG · ECAD | 1948–2025 | 9.1°C | 11.1°C | +1.95°C |
| 61 | HeideELPERSBUTTEL · 1952–2025 | ELPERSBUTTEL · ECAD | 1952–2025 | 8.3°C | 10.2°C | +1.94°C |
| 62 | AmbergAMBERG UNTERAMMERSRICHT · 1947–2025 | AMBERG UNTERAMMERSRICHT · NOAA | 1947–2025 | 8.1°C | 10.0°C | +1.93°C |
| 63 | GeisenheimGEISENHEIM · 1885–2025 | GEISENHEIM · NOAA | 1885–2025 | 10.0°C | 11.9°C | +1.93°C |
| 64 | KonstanzKONSTANZ · 1947–2025 | KONSTANZ · ECAD | 1947–2025 | 9.1°C | 11.1°C | +1.93°C |
| 65 | BrunsbuttelFREIBURG/ELBE · 1949–2024 | FREIBURG/ELBE · ECAD | 1949–2024 | 8.5°C | 10.4°C | +1.92°C |
| 66 | HannoverHANNOVER · 1936–2025 | HANNOVER · NOAA | 1936–2025 | 8.8°C | 10.8°C | +1.92°C |
| 67 | HelgolandHELGOLAND · 1953–2025 | HELGOLAND · ECAD | 1953–2025 | 9.1°C | 11.0°C | +1.92°C |
| 68 | NiebullLECK (A) · 1952–2025 | LECK (A) · ECAD | 1952–2025 | 8.0°C | 9.9°C | +1.92°C |
| 69 | SchleswigSCHLESWIG · 1947–2025 | SCHLESWIG · NOAA | 1947–2025 | 8.1°C | 10.0°C | +1.91°C |
| 70 | BerlinBERLIN DAHLEM · 1876–2024 | BERLIN DAHLEM · NOAA | 1876–2024 | 9.0°C | 10.9°C | +1.90°C |
| 71 | HechingenHECHINGEN · 1948–2025 | HECHINGEN · ECAD | 1948–2025 | 8.2°C | 10.1°C | +1.90°C |
| 72 | KaiserslauternKAISERSLAUTERN · 1901–2025 | KAISERSLAUTERN · NOAA | 1901–2025 | 9.3°C | 11.2°C | +1.90°C |
| 73 | NordenNORDERNEY · 1947–2025 | NORDERNEY · NOAA | 1947–2025 | 9.0°C | 10.9°C | +1.90°C |
| 74 | BoizenburgBOIZENBURG · 1947–2025 | BOIZENBURG · NOAA | 1947–2025 | 8.6°C | 10.5°C | +1.89°C |
| 75 | CelleCELLE (STADT) · 1941–2025 | CELLE (STADT) · ECAD | 1941–2025 | 8.9°C | 10.8°C | +1.89°C |
| 76 | EschwegeESCHWEGE · 1948–2025 | ESCHWEGE · ECAD | 1948–2025 | 8.6°C | 10.5°C | +1.89°C |
| 77 | GeraGERA LEUMNITZ · 1952–2025 | GERA LEUMNITZ · NOAA | 1952–2025 | 8.2°C | 10.1°C | +1.89°C |
| 78 | WissenHILGENROTH · 1938–2025 | HILGENROTH · ECAD | 1938–2025 | 8.5°C | 10.4°C | +1.89°C |
| 79 | BersenbruckALFHAUSEN · 1948–2025 | ALFHAUSEN · ECAD | 1948–2025 | 8.7°C | 10.6°C | +1.88°C |
| 80 | WismarKIRCHDORF/POEL · 1866–2025 | KIRCHDORF/POEL · ECAD | 1866–2025 | 8.5°C | 10.4°C | +1.88°C |
| 81 | JenaJENA STERNWARTE · 1824–2025 | JENA STERNWARTE · NOAA | 1824–2025 | 9.5°C | 11.4°C | +1.87°C |
| 82 | WerneckARNSTEIN-MUDESHEIM · 1952–2025 | ARNSTEIN-MUDESHEIM · ECAD | 1952–2025 | 8.4°C | 10.3°C | +1.87°C |
| 83 | WilhelmshavenWILHELMSHAVEN · 1954–2025 | WILHELMSHAVEN · ECAD | 1954–2025 | 8.8°C | 10.7°C | +1.87°C |
| 84 | Bad SegebergKLEIN RONNAU · 1952–2025 | KLEIN RONNAU · ECAD | 1952–2025 | 8.2°C | 10.0°C | +1.85°C |
| 85 | BautzenKR. BAUTZEN KUBSCHUTZ · 1946–2025 | KR. BAUTZEN KUBSCHUTZ · NOAA | 1946–2025 | 9.0°C | 10.8°C | +1.85°C |
| 86 | FreudenstadtFREUDENSTADT · 1951–2025 | FREUDENSTADT · NOAA | 1951–2025 | 6.9°C | 8.8°C | +1.85°C |
| 87 | SchwerinSCHWERIN · 1890–2025 | SCHWERIN · NOAA | 1890–2025 | 8.6°C | 10.5°C | +1.85°C |
| 88 | FassbergFASSBERG · 1949–2025 | FASSBERG · ECAD | 1949–2025 | 8.2°C | 10.0°C | +1.84°C |
| 89 | GenthinGENTHIN · 1954–2025 | GENTHIN · ECAD | 1954–2025 | 8.9°C | 10.8°C | +1.84°C |
| 90 | GluckstadtGLUCKSTADT · 1949–2024 | GLUCKSTADT · ECAD | 1949–2024 | 8.6°C | 10.4°C | +1.84°C |
| 91 | GrossenknetenGROSSENKNETEN · 1960–2025 | GROSSENKNETEN · ECAD | 1960–2025 | 8.7°C | 10.6°C | +1.84°C |
| 92 | UnterlussUNTERLUSS · 1949–2025 | UNTERLUSS · ECAD | 1949–2025 | 8.2°C | 10.0°C | +1.84°C |
| 93 | WinterbergALTASTENBERG · 1888–2025 | ALTASTENBERG · NOAA | 1888–2025 | 5.2°C | 7.0°C | +1.84°C |
| 94 | FriesoytheFRIESOYTHE-EDEWECHTERDAM · 1948–2025 | FRIESOYTHE-EDEWECHTERDAM · ECAD | 1948–2025 | 8.8°C | 10.6°C | +1.83°C |
| 95 | HelmstedtHELMSTEDT · 1948–2025 | HELMSTEDT · ECAD | 1948–2025 | 8.6°C | 10.4°C | +1.83°C |
| 96 | NurembergNURNBERG · 1880–2025 | NURNBERG · ECAD | 1880–2025 | 8.8°C | 10.6°C | +1.83°C |
| 97 | StuttgartSTUTTGART ECHTERDINGEN · 1953–2025 | STUTTGART ECHTERDINGEN · NOAA | 1953–2025 | 8.9°C | 10.7°C | +1.83°C |
| 98 | ChemnitzCHEMNITZ · 1883–2025 | CHEMNITZ · NOAA | 1883–2025 | 8.2°C | 10.0°C | +1.81°C |
| 99 | KielKIEL-HOLTENAU · 1941–2025 | KIEL-HOLTENAU · ECAD | 1941–2025 | 8.5°C | 10.3°C | +1.81°C |
| 100 | ScheesselROTENBURG (WUMME) · 1947–2025 | ROTENBURG (WUMME) · ECAD | 1947–2025 | 8.7°C | 10.5°C | +1.81°C |
| 101 | BremervordeBREMERVORDE (A) · 1938–2025 | BREMERVORDE (A) · ECAD | 1938–2025 | 8.5°C | 10.3°C | +1.80°C |
| 102 | IlsenburgBROCKEN · 1896–2025 | BROCKEN · NOAA | 1896–2025 | 3.1°C | 4.9°C | +1.80°C |
| 103 | NossenGARSEBACH BEI MEISSEN · 1957–2025 | GARSEBACH BEI MEISSEN · ECAD | 1957–2025 | 8.6°C | 10.4°C | +1.80°C |
| 104 | EssenESSEN BREDENEY · 1935–2025 | ESSEN BREDENEY · NOAA | 1935–2025 | 9.7°C | 11.5°C | +1.79°C |
| 105 | WolfratshausenATTENKAM · 1941–2025 | ATTENKAM · NOAA | 1941–2025 | 7.8°C | 9.6°C | +1.79°C |
| 106 | ErfurtERFURT BINDERSLEBEN · 1951–2025 | ERFURT BINDERSLEBEN · NOAA | 1951–2025 | 8.1°C | 9.9°C | +1.78°C |
| 107 | LuchowLUCHOW · 1955–2025 | LUCHOW · NOAA | 1955–2025 | 8.5°C | 10.3°C | +1.78°C |
| 108 | WeissenburgWEISSENBURG · 1879–2025 | WEISSENBURG · NOAA | 1879–2025 | 8.3°C | 10.1°C | +1.78°C |
| 109 | RavensburgKR. RAVENSBURG WEINGARTEN · 1946–2025 | KR. RAVENSBURG WEINGARTEN · NOAA | 1946–2025 | 8.6°C | 10.4°C | +1.77°C |
| 110 | VisbekVISBEK · 1960–2025 | VISBEK · ECAD | 1960–2025 | 8.8°C | 10.6°C | +1.77°C |
| 111 | HeinsbergHEINSBERG SCHLEIDEN · 1963–2023 | HEINSBERG SCHLEIDEN · NOAA | 1963–2023 | 9.8°C | 11.6°C | +1.76°C |
| 112 | LudinghausenLUDINGHAUSEN · 1951–2025 | LUDINGHAUSEN · ECAD | 1951–2025 | 9.5°C | 11.2°C | +1.76°C |
| 113 | Oldenburg in HolsteinHOHWACHT · 1952–2025 | HOHWACHT · ECAD | 1952–2025 | 8.4°C | 10.2°C | +1.76°C |
| 114 | ParchimMARNITZ · 1902–2024 | MARNITZ · NOAA | 1902–2024 | 8.4°C | 10.2°C | +1.76°C |
| 115 | UeckermundeUECKERMUNDE · 1947–2025 | UECKERMUNDE · NOAA | 1947–2025 | 8.3°C | 10.0°C | +1.76°C |
| 116 | Buchen in OdenwaldKR. NECKAR ODENWALD BUCHEN · 1935–2025 | KR. NECKAR ODENWALD BUCHEN · NOAA | 1935–2025 | 8.2°C | 9.9°C | +1.75°C |
| 117 | GorlitzGORLITZ · 1880–2025 | GORLITZ · NOAA | 1880–2025 | 8.4°C | 10.2°C | +1.75°C |
| 118 | MunichMUNCHEN-BOGENHAUSEN · 1880–2025 | MUNCHEN-BOGENHAUSEN · ECAD | 1880–2025 | 9.2°C | 10.9°C | +1.74°C |
| 119 | NeuruppinNEURUPPIN · 1954–2025 | NEURUPPIN · ECAD | 1954–2025 | 8.6°C | 10.3°C | +1.74°C |
| 120 | SoltauSOLTAU · 1948–2025 | SOLTAU · ECAD | 1948–2025 | 8.5°C | 10.2°C | +1.73°C |
| 121 | TrierTRIER-ZEWEN · 1908–2024 | TRIER-ZEWEN · ECAD | 1908–2024 | 9.9°C | 11.6°C | +1.73°C |
| 122 | HamburgHAMBURG FUHLSBUETTEL · 1891–2025 | HAMBURG FUHLSBUETTEL · NOAA | 1891–2025 | 8.6°C | 10.4°C | +1.72°C |
| 123 | Trostberg an der AlzTROSTBERG · 1945–2025 | TROSTBERG · NOAA | 1945–2025 | 8.4°C | 10.1°C | +1.72°C |
| 124 | Garmisch PartenkirchenZUGSPITZE · 1901–2025 | ZUGSPITZE · ECAD | 1901–2025 | −4.7°C | −3.0°C | +1.71°C |
| 125 | Borkum FlugplatzBORKUM-FLUGPLATZ · 1948–2025 | BORKUM-FLUGPLATZ · ECAD | 1948–2025 | 9.2°C | 10.8°C | +1.69°C |
| 126 | Borkum SuderstrasseBORKUM-SUDERSTRASSE · 1948–2025 | BORKUM-SUDERSTRASSE · ECAD | 1948–2025 | 9.2°C | 10.8°C | +1.69°C |
| 127 | CoburgLAUTERTAL-OBERLAUTER · 1948–2025 | LAUTERTAL-OBERLAUTER · ECAD | 1948–2025 | 8.2°C | 9.8°C | +1.69°C |
| 128 | GardelegenGARDELEGEN · 1947–2025 | GARDELEGEN · NOAA | 1947–2025 | 8.6°C | 10.3°C | +1.69°C |
| 129 | HolzmindenKR. HOLZMINDEN BEVERN · 1951–2025 | KR. HOLZMINDEN BEVERN · NOAA | 1951–2025 | 9.1°C | 10.8°C | +1.69°C |
| 130 | ZehdenickZEHDENICK · 1949–2025 | ZEHDENICK · NOAA | 1949–2025 | 8.5°C | 10.2°C | +1.69°C |
| 131 | MarienbergMARIENBERG · 1956–2025 | MARIENBERG · NOAA | 1956–2025 | 6.7°C | 8.3°C | +1.66°C |
| 132 | PlauenPLAUEN · 1883–2025 | PLAUEN · NOAA | 1883–2025 | 7.9°C | 9.5°C | +1.66°C |
| 133 | WittlichMANDERSCHEID-SONNENHOF · 1953–2025 | MANDERSCHEID-SONNENHOF · ECAD | 1953–2025 | 7.8°C | 9.5°C | +1.66°C |
| 134 | DillingenDILLINGEN/DONAU · 1948–2025 | DILLINGEN/DONAU · ECAD | 1948–2025 | 8.4°C | 10.0°C | +1.64°C |
| 135 | OsnabruckBELM · 1953–2025 | BELM · ECAD | 1953–2025 | 9.1°C | 10.8°C | +1.64°C |
| 136 | NeumunsterNEUMUNSTER · 1937–2025 | NEUMUNSTER · ECAD | 1937–2025 | 8.4°C | 10.0°C | +1.63°C |
| 137 | WeilerswistWEILERSWIST LOMMERSUM · 1937–2025 | WEILERSWIST LOMMERSUM · NOAA | 1937–2025 | 9.8°C | 11.4°C | +1.62°C |
| 138 | BremenBREMEN SEEFAHRTSCHULE · 1890–2025 | BREMEN SEEFAHRTSCHULE · NOAA | 1890–2025 | 9.0°C | 10.6°C | +1.61°C |
| 139 | EmdenEMDEN-FLUGPLATZ · 1948–2024 | EMDEN-FLUGPLATZ · ECAD | 1948–2024 | 9.0°C | 10.6°C | +1.60°C |
| 140 | HamelnHAMELN-HASTENBECK · 1941–2025 | HAMELN-HASTENBECK · ECAD | 1941–2025 | 9.2°C | 10.8°C | +1.60°C |
| 141 | KarlsruheKARLSRUHE · 1877–2025 | KARLSRUHE · ECAD | 1877–2025 | 10.3°C | 11.9°C | +1.60°C |
| 142 | MemmingenMEMMINGEN · 1951–2025 | MEMMINGEN · ECAD | 1951–2025 | 7.7°C | 9.2°C | +1.59°C |
| 143 | PaderbornBAD LIPPSPRINGE · 1951–2025 | BAD LIPPSPRINGE · NOAA | 1951–2025 | 9.1°C | 10.7°C | +1.59°C |
| 144 | BergenPUTBUS · 1857–2025 | PUTBUS · NOAA | 1857–2025 | 8.1°C | 9.7°C | +1.58°C |
| 145 | KalkarKALKAR · 1907–2025 | KALKAR · ECAD | 1907–2025 | 9.7°C | 11.2°C | +1.58°C |
| 146 | KleveKLEVE · 1907–2025 | KLEVE · ECAD | 1907–2025 | 9.7°C | 11.2°C | +1.58°C |
| 147 | RahdenRAHDEN VARL · 1951–2025 | RAHDEN VARL · NOAA | 1951–2025 | 9.1°C | 10.7°C | +1.58°C |
| 148 | RudolstadtBAD BLANKENBURG · 1948–2025 | BAD BLANKENBURG · ECAD | 1948–2025 | 8.1°C | 9.7°C | +1.58°C |
| 149 | WormsCOLEMAN · 1936–2025 | COLEMAN · NOAA | 1936–2025 | 10.4°C | 12.0°C | +1.58°C |
| 150 | KrefeldDUSSELDORF · 1936–2025 | DUSSELDORF · ECAD | 1936–2025 | 10.3°C | 11.9°C | +1.57°C |
| 151 | RosenheimROSENHEIM · 1950–2023 | ROSENHEIM · NOAA | 1950–2023 | 8.8°C | 10.4°C | +1.57°C |
| 152 | SigmaringenSIGMARINGEN LAIZ · 1951–2025 | SIGMARINGEN LAIZ · NOAA | 1951–2025 | 7.5°C | 9.0°C | +1.56°C |
| 153 | SaarbruckenSAARBRUCKEN-SANKT JOHANN · 1949–2025 | SAARBRUCKEN-SANKT JOHANN · ECAD | 1949–2025 | 10.1°C | 11.6°C | +1.54°C |
| 154 | BambergBAMBERG · 1879–2024 | BAMBERG · NOAA | 1879–2024 | 8.6°C | 10.1°C | +1.52°C |
| 155 | UslarWAHLSBURG LIPPOLDSBERG · 1951–2025 | WAHLSBURG LIPPOLDSBERG · NOAA | 1951–2025 | 8.7°C | 10.2°C | +1.52°C |
| 156 | MuhlackerMUHLACKER · 1938–2025 | MUHLACKER · ECAD | 1938–2025 | 9.1°C | 10.6°C | +1.50°C |
| 157 | PforzheimPFORZHEIM-EUTINGEN · 1938–2025 | PFORZHEIM-EUTINGEN · ECAD | 1938–2025 | 9.1°C | 10.6°C | +1.50°C |
| 158 | LubeckLUBECK · 1891–2025 | LUBECK · ECAD | 1891–2025 | 8.7°C | 10.2°C | +1.49°C |
| 159 | Bad KissingenBAD KISSINGEN · 1946–2025 | BAD KISSINGEN · NOAA | 1946–2025 | 8.8°C | 10.3°C | +1.48°C |
| 160 | OberstdorfOBERSTDORF · 1910–2025 | OBERSTDORF · NOAA | 1910–2025 | 6.7°C | 8.2°C | +1.46°C |
| 161 | BebraBAD HERSFELD · 1949–2025 | BAD HERSFELD · NOAA | 1949–2025 | 8.8°C | 10.2°C | +1.45°C |
| 162 | Bad SalzuflenBAD SALZUFLEN · 1935–2025 | BAD SALZUFLEN · NOAA | 1935–2025 | 9.4°C | 10.8°C | +1.44°C |
| 163 | LeipzigLEIPZIG HOLZHAUSEN · 1864–2025 | LEIPZIG HOLZHAUSEN · NOAA | 1864–2025 | 9.5°C | 11.0°C | +1.44°C |
| 164 | RunkelRUNKEL-ENNERICH · 1948–2025 | RUNKEL-ENNERICH · ECAD | 1948–2025 | 9.2°C | 10.7°C | +1.44°C |
| 165 | Waldshut-TiengenWUTOSCHINGEN OFTERINGEN · 1961–2025 | WUTOSCHINGEN OFTERINGEN · NOAA | 1961–2025 | 9.2°C | 10.5°C | +1.37°C |
| 166 | ChamSCHORNDORF-KNOBLING · 1949–2025 | SCHORNDORF-KNOBLING · ECAD | 1949–2025 | 8.0°C | 9.3°C | +1.30°C |
| 167 | AugsburgAUGSBURG · 1947–2025 | AUGSBURG · NOAA | 1947–2025 | 8.4°C | 9.6°C | +1.27°C |
| 168 | HeidelbergHEIDELBERG-GRENZHOF · 1936–2025 | HEIDELBERG-GRENZHOF · ECAD | 1936–2025 | 10.9°C | 12.1°C | +1.23°C |
| 169 | Freiburg im BreisgauFREIBURG · 1876–2025 | FREIBURG · ECAD | 1876–2025 | 10.7°C | 11.9°C | +1.21°C |
| 170 | GiessenGIESSEN WETTENBERG · 1939–2025 | GIESSEN WETTENBERG · NOAA | 1939–2025 | 9.2°C | 10.4°C | +1.21°C |
| 171 | GottingenGOTTINGEN · 1928–2025 | GOTTINGEN · NOAA | 1928–2025 | 8.9°C | 10.1°C | +1.20°C |
Detailed city pages: Germany
Full annual series, temperature records and monthly averages.
Method and limits
- Data: annual means from NOAA (GHCN) and ECA&D stations. A station is ranked when it has at least 20 years in 1961–1990 and 8 years in 2016–2025.
- One row per station: when several towns share the same station, only the nearest one is shown.
- These are raw, non-homogenised series: a station move, an instrument change or urban growth can increase or reduce the change at one station. The country median is more robust than the rank of any single city.
- Changes below −1.5°C or above +6°C are treated as measurement breaks and left out.