Classement par pays
États-Unis : le réchauffement ville par ville
200 stations météo classées selon l'écart de température entre 1961–1990 et 2016–2025.
Les chiffres clés : États-Unis
- Écart médian
- +0,99 °C1006 stations, 2016–2025 par rapport à 1961–1990
- Plus forte hausse
- +3,17 °CReno (RENO AIRPORT)
- Plus forte baisse
- −0,36 °CIowa City (IOWA CITY)
- Plus longue série
- depuis 1844New York (NEWARK LIBERTY INTERNATIONAL AIRPORT)
Pour chaque station, nous comparons la température annuelle moyenne de 2016–2025 à la moyenne de la même station sur 1961–1990. Dans ce classement, l'écart va de −0,36 °C à Iowa City à +3,17 °C à Reno ; la moitié des 1006 stations dépasse +0,99 °C.
Sur 2016–2025, la station la plus chaude du classement est Hialeah (26,0 °C de moyenne annuelle) et la plus froide Duluth (5,3 °C).
États-Unis : quelles villes se réchauffent le plus ?
Le tableau reprend les 200 plus grandes localités parmi les 1006 stations comparables du pays.
| # | Ville | Station | Relevés | 1961–1990 | 2016–2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RenoRENO AIRPORT · 1938–2025 | RENO AIRPORT · NOAA | 1938–2025 | 10,1 °C | 13,2 °C | +3,17 °C |
| 2 | El PasoEL PASO INTERNATIONAL AIRPORT · 1939–2025 | EL PASO INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1939–2025 | 17,4 °C | 20,0 °C | +2,65 °C |
| 3 | BurlingtonBURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT · 1941–2025 | BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1941–2025 | 6,8 °C | 9,4 °C | +2,62 °C |
| 4 | EnterpriseHARRY REID INTERNATIONAL AIRPORT · 1949–2025 | HARRY REID INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1949–2025 | 19,2 °C | 21,8 °C | +2,55 °C |
| 5 | TempePHOENIX AIRPORT · 1934–2025 | PHOENIX AIRPORT · NOAA | 1934–2025 | 22,6 °C | 24,9 °C | +2,36 °C |
| 6 | HartfordHARTFORD BRAINARD AIRPORT · 1920–2024 | HARTFORD BRAINARD AIRPORT · NOAA | 1920–2024 | 9,8 °C | 12,1 °C | +2,35 °C |
| 7 | Salt Lake CitySALT LAKE CITY INTERNATIONAL AIRPORT · 1948–2025 | SALT LAKE CITY INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 11,0 °C | 13,3 °C | +2,29 °C |
| 8 | AtlantaATLANTA HARTSFIELD JACKSON INTERNATIONAL AIRPORT · 1930–2025 | ATLANTA HARTSFIELD JACKSON INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1930–2025 | 16,2 °C | 18,5 °C | +2,27 °C |
| 9 | ChattanoogaCHATTANOOGA AIRPORT · 1939–2025 | CHATTANOOGA AIRPORT · NOAA | 1939–2025 | 15,2 °C | 17,4 °C | +2,27 °C |
| 10 | LouisvilleLOUISVILLE INTERNATIONAL AIRPORT · 1948–2025 | LOUISVILLE INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 13,4 °C | 15,7 °C | +2,23 °C |
| 11 | HarrisburgHARRISBURG CAPITAL CITY AIRPORT · 1939–2024 | HARRISBURG CAPITAL CITY AIRPORT · NOAA | 1939–2024 | 11,6 °C | 13,7 °C | +2,16 °C |
| 12 | IndioINDIO FIRE STATION · 1907–2025 | INDIO FIRE STATION · NOAA | 1907–2025 | 23,1 °C | 25,2 °C | +2,13 °C |
| 13 | TucsonTUCSON INTERNATIONAL AIRPORT · 1949–2025 | TUCSON INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1949–2025 | 20,1 °C | 22,2 °C | +2,13 °C |
| 14 | ErieERIE INTERNATIONAL AIRPORT · 1926–2025 | ERIE INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1926–2025 | 9,1 °C | 11,2 °C | +2,11 °C |
| 15 | McAllenMCALLEN MILLER INTERNATIONAL AIRPORT · 1962–2025 | MCALLEN MILLER INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1962–2025 | 23,5 °C | 25,5 °C | +2,07 °C |
| 16 | TampaTAMPA INTERNATIONAL AIRPORT · 1940–2025 | TAMPA INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1940–2025 | 22,3 °C | 24,4 °C | +2,07 °C |
| 17 | RaleighRALEIGH DURHAM INTERNATIONAL AIRPORT · 1945–2025 | RALEIGH DURHAM INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1945–2025 | 15,0 °C | 17,0 °C | +2,03 °C |
| 18 | HoustonHOUSTON WILLIAM P HOBBY AIRPORT · 1931–2025 | HOUSTON WILLIAM P HOBBY AIRPORT · NOAA | 1931–2025 | 20,7 °C | 22,7 °C | +1,99 °C |
| 19 | NashuaNASHUA 2 NNW · 1886–2025 | NASHUA 2 NNW · NOAA | 1886–2025 | 8,1 °C | 10,1 °C | +1,99 °C |
| 20 | MinneapolisMINNEAPOLIS ST. PAUL INTERNATIONAL AIRPORT · 1939–2025 | MINNEAPOLIS ST. PAUL INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1939–2025 | 7,1 °C | 9,0 °C | +1,96 °C |
| 21 | ClovisFRESNO YOSEMITE INTERNATIONAL · 1948–2025 | FRESNO YOSEMITE INTERNATIONAL · NOAA | 1948–2025 | 17,3 °C | 19,3 °C | +1,95 °C |
| 22 | Bowling GreenBOWLING GREEN WARREN CO AIRPORT · 1894–2025 | BOWLING GREEN WARREN CO AIRPORT · NOAA | 1894–2025 | 13,8 °C | 15,7 °C | +1,93 °C |
| 23 | DavisDAVIS 2 WSW EXPERIMENTAL FARM · 1909–2025 | DAVIS 2 WSW EXPERIMENTAL FARM · NOAA | 1909–2025 | 15,5 °C | 17,4 °C | +1,93 °C |
| 24 | MuskegonMUSKEGON CO AIRPORT · 1897–2025 | MUSKEGON CO AIRPORT · NOAA | 1897–2025 | 8,4 °C | 10,4 °C | +1,92 °C |
| 25 | ColumbusJOHN GLENN INTERNATIONAL AIRPORT · 1948–2025 | JOHN GLENN INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 10,9 °C | 12,8 °C | +1,91 °C |
| 26 | AlbanyALBANY INTERNATIONAL AIRPORT · 1939–2025 | ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1939–2025 | 8,4 °C | 10,3 °C | +1,89 °C |
| 27 | PeoriaGENERAL WAYNE A. DOWNING INTERNATIONAL AIRPORT · 1944–2025 | GENERAL WAYNE A. DOWNING INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1944–2025 | 10,2 °C | 12,1 °C | +1,89 °C |
| 28 | BirminghamBIRMINGHAM AIRPORT · 1930–2025 | BIRMINGHAM AIRPORT · NOAA | 1930–2025 | 16,7 °C | 18,5 °C | +1,88 °C |
| 29 | AustinAUSTIN CAMP MABRY · 1939–2025 | AUSTIN CAMP MABRY · NOAA | 1939–2025 | 20,1 °C | 21,9 °C | +1,87 °C |
| 30 | Las CrucesSTATE UNIVERSITY · 1960–2025 | STATE UNIVERSITY · NOAA | 1960–2025 | 16,2 °C | 18,0 °C | +1,87 °C |
| 31 | NashvilleNASHVILLE INTERNATIONAL AIRPORT · 1948–2025 | NASHVILLE INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 15,0 °C | 16,9 °C | +1,87 °C |
| 32 | College StationCOLLEGE STATION EASTERWOOD FIELD · 1952–2025 | COLLEGE STATION EASTERWOOD FIELD · NOAA | 1952–2025 | 19,8 °C | 21,7 °C | +1,86 °C |
| 33 | GreeleyGREELEY UNC · 1968–2025 | GREELEY UNC · NOAA | 1968–2025 | 9,9 °C | 11,8 °C | +1,86 °C |
| 34 | La CrosseLA CROSSE REGIONAL AIRPORT · 1939–2025 | LA CROSSE REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1939–2025 | 7,9 °C | 9,8 °C | +1,86 °C |
| 35 | ScrantonWILKES BARRE SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT · 1949–2025 | WILKES BARRE SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1949–2025 | 9,5 °C | 11,3 °C | +1,84 °C |
| 36 | RoanokeROANOKE BLACKSBURG REGIONAL AIRPORT · 1948–2025 | ROANOKE BLACKSBURG REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 13,3 °C | 15,1 °C | +1,82 °C |
| 37 | Green BayGREEN BAY A S INTERNATIONAL AIRPORT · 1887–2025 | GREEN BAY A S INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1887–2025 | 6,6 °C | 8,4 °C | +1,81 °C |
| 38 | MidlandMIDLAND INTERNATIONAL AIRPORT · 1931–2025 | MIDLAND INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1931–2025 | 17,3 °C | 19,1 °C | +1,81 °C |
| 39 | ShreveportSHREVEPORT AIRPORT · 1940–2025 | SHREVEPORT AIRPORT · NOAA | 1940–2025 | 18,4 °C | 20,2 °C | +1,81 °C |
| 40 | LansingLANSING CAPITAL CITY AIRPORT · 1949–2025 | LANSING CAPITAL CITY AIRPORT · NOAA | 1949–2025 | 8,3 °C | 10,1 °C | +1,80 °C |
| 41 | Fort SmithFORT SMITH REGIONAL AIRPORT · 1946–2025 | FORT SMITH REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1946–2025 | 15,9 °C | 17,7 °C | +1,79 °C |
| 42 | BoiseBOISE AIR TERMINAL · 1940–2025 | BOISE AIR TERMINAL · NOAA | 1940–2025 | 10,5 °C | 12,3 °C | +1,78 °C |
| 43 | WaterlooWATERLOO MUNICIPAL AIRPORT · 1951–2025 | WATERLOO MUNICIPAL AIRPORT · NOAA | 1951–2025 | 7,9 °C | 9,7 °C | +1,78 °C |
| 44 | NorfolkNORFOLK INTERNATIONAL AIRPORT · 1946–2025 | NORFOLK INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1946–2025 | 15,2 °C | 17,0 °C | +1,74 °C |
| 45 | DuluthDULUTH INTERNATIONAL AIRPORT · 1948–2025 | DULUTH INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 3,5 °C | 5,3 °C | +1,73 °C |
| 46 | CharlotteCHARLOTTE DOUGLAS AIRPORT · 1940–2025 | CHARLOTTE DOUGLAS AIRPORT · NOAA | 1940–2025 | 15,5 °C | 17,3 °C | +1,71 °C |
| 47 | PoughkeepsiePOUGHKEEPSIE HUDSON VALLEY REGIONAL AIRPORT · 1949–2025 | POUGHKEEPSIE HUDSON VALLEY REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1949–2025 | 9,4 °C | 11,1 °C | +1,71 °C |
| 48 | ChicagoCHICAGO MIDWAY AIRPORT 3 SW · 1942–2025 | CHICAGO MIDWAY AIRPORT 3 SW · NOAA | 1942–2025 | 10,3 °C | 12,0 °C | +1,68 °C |
| 49 | MorgantownMORGANTOWN MUNICIPAL AIRPORT · 1878–2025 | MORGANTOWN MUNICIPAL AIRPORT · NOAA | 1878–2025 | 11,3 °C | 13,0 °C | +1,68 °C |
| 50 | RockfordROCKFORD GREATER ROCKFORD AIRPORT · 1951–2025 | ROCKFORD GREATER ROCKFORD AIRPORT · NOAA | 1951–2025 | 8,7 °C | 10,4 °C | +1,68 °C |
| 51 | TallahasseeTALLAHASSEE REGIONAL AIRPORT · 1941–2025 | TALLAHASSEE REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1941–2025 | 19,5 °C | 21,2 °C | +1,67 °C |
| 52 | Colorado SpringsCOLORADO SPRINGS MUNICIPAL AIRPORT · 1949–2025 | COLORADO SPRINGS MUNICIPAL AIRPORT · NOAA | 1949–2025 | 9,2 °C | 10,9 °C | +1,66 °C |
| 53 | AlbuquerqueALBUQUERQUE INTERNATIONAL AIRPORT · 1932–2025 | ALBUQUERQUE INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1932–2025 | 13,5 °C | 15,1 °C | +1,65 °C |
| 54 | MadisonMADISON DANE CO REGIONAL AIRPORT · 1940–2025 | MADISON DANE CO REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1940–2025 | 7,4 °C | 9,1 °C | +1,65 °C |
| 55 | PensacolaPENSACOLA REGIONAL AIRPORT · 1949–2025 | PENSACOLA REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1949–2025 | 19,8 °C | 21,5 °C | +1,65 °C |
| 56 | AmherstBUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR · 1939–2025 | BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR · NOAA | 1939–2025 | 8,7 °C | 10,3 °C | +1,64 °C |
| 57 | PortlandPORTLAND JETPORT · 1941–2025 | PORTLAND JETPORT · NOAA | 1941–2025 | 7,4 °C | 9,0 °C | +1,64 °C |
| 58 | WorcesterWORCESTER REGIONAL AIRPORT · 1949–2025 | WORCESTER REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1949–2025 | 8,3 °C | 9,9 °C | +1,63 °C |
| 59 | IslipISLIP LI MACARTHUR AIRPORT · 1964–2025 | ISLIP LI MACARTHUR AIRPORT · NOAA | 1964–2025 | 10,9 °C | 12,5 °C | +1,62 °C |
| 60 | DaytonDAYTON INTERNATIONAL AIRPORT · 1948–2025 | DAYTON INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 11,0 °C | 12,6 °C | +1,61 °C |
| 61 | LubbockLUBBOCK INTERNATIONAL AIRPORT · 1947–2025 | LUBBOCK INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1947–2025 | 15,6 °C | 17,2 °C | +1,61 °C |
| 62 | SalemSALEM AIRPORT MCNARY FIELD · 1893–2025 | SALEM AIRPORT MCNARY FIELD · NOAA | 1893–2025 | 11,1 °C | 12,7 °C | +1,61 °C |
| 63 | San AntonioSAN ANTONIO INTERNATIONAL AIRPORT · 1947–2025 | SAN ANTONIO INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1947–2025 | 20,3 °C | 21,9 °C | +1,61 °C |
| 64 | TopekaTOPEKA ASOS · 1947–2025 | TOPEKA ASOS · NOAA | 1947–2025 | 12,2 °C | 13,8 °C | +1,61 °C |
| 65 | IndianapolisINDIANAPOLIS INTERNATIONAL AIRPORT · 1948–2025 | INDIANAPOLIS INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 11,2 °C | 12,8 °C | +1,60 °C |
| 66 | Sioux FallsSIOUX FALLS FOSS FIELD · 1932–2025 | SIOUX FALLS FOSS FIELD · NOAA | 1932–2025 | 7,5 °C | 9,1 °C | +1,60 °C |
| 67 | State CollegeSTATE COLLEGE · 1883–2025 | STATE COLLEGE · NOAA | 1883–2025 | 9,3 °C | 10,9 °C | +1,60 °C |
| 68 | HuntingtonHUNTINGTON TRI STATE AIRPORT · 1961–2025 | HUNTINGTON TRI STATE AIRPORT · NOAA | 1961–2025 | 12,8 °C | 14,4 °C | +1,59 °C |
| 69 | LafayetteLAFAYETTE REGIONAL AIRPORT · 1893–2025 | LAFAYETTE REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1893–2025 | 19,9 °C | 21,5 °C | +1,59 °C |
| 70 | MonroeMONROE REGIONAL AIRPORT · 1930–2025 | MONROE REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1930–2025 | 18,2 °C | 19,7 °C | +1,59 °C |
| 71 | BridgeportIGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT · 1949–2025 | IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT · NOAA | 1949–2025 | 10,9 °C | 12,5 °C | +1,57 °C |
| 72 | SyracuseSYRACUSE HANCOCK INTERNATIONAL AIRPORT · 1939–2025 | SYRACUSE HANCOCK INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1939–2025 | 8,6 °C | 10,2 °C | +1,57 °C |
| 73 | Baton RougeBATON ROUGE METRO AIRPORT · 1931–2024 | BATON ROUGE METRO AIRPORT · NOAA | 1931–2024 | 19,7 °C | 21,2 °C | +1,56 °C |
| 74 | LexingtonLEXINGTON BLUEGRASS AIRPORT · 1873–2025 | LEXINGTON BLUEGRASS AIRPORT · NOAA | 1873–2025 | 12,7 °C | 14,2 °C | +1,56 °C |
| 75 | BostonBLUE HILL COOP · 1886–2025 | BLUE HILL COOP · NOAA | 1886–2025 | 9,0 °C | 10,6 °C | +1,55 °C |
| 76 | Fort CollinsFORT COLLINS · 1895–2025 | FORT COLLINS · NOAA | 1895–2025 | 9,4 °C | 10,9 °C | +1,55 °C |
| 77 | GreenvilleGREENVILLE · 1914–2025 | GREENVILLE · NOAA | 1914–2025 | 15,9 °C | 17,4 °C | +1,55 °C |
| 78 | HialeahMIAMI INTERNATIONAL AIRPORT · 1948–2025 | MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 24,4 °C | 26,0 °C | +1,55 °C |
| 79 | Des MoinesDES MOINES INTERNATIONAL AIRPORT · 1946–2025 | DES MOINES INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1946–2025 | 9,9 °C | 11,4 °C | +1,54 °C |
| 80 | Grand RapidsGRAND RAPIDS GERALD R FORD INTERNATIONAL AIRPORT · 1964–2025 | GRAND RAPIDS GERALD R FORD INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1964–2025 | 8,6 °C | 10,1 °C | +1,54 °C |
| 81 | LafayetteLAFAYETTE 8 S · 1955–2025 | LAFAYETTE 8 S · NOAA | 1955–2025 | 9,9 °C | 11,5 °C | +1,54 °C |
| 82 | StamfordWESTCHESTER CO AIRPORT · 1953–2024 | WESTCHESTER CO AIRPORT · NOAA | 1953–2024 | 10,4 °C | 11,9 °C | +1,54 °C |
| 83 | AshevilleASHEVILLE · 1890–2025 | ASHEVILLE · NOAA | 1890–2025 | 13,3 °C | 14,9 °C | +1,53 °C |
| 84 | FlintFLINT FCWOS · 1949–2025 | FLINT FCWOS · NOAA | 1949–2025 | 8,4 °C | 9,9 °C | +1,52 °C |
| 85 | AugustaAUGUSTA BUSH FIELD AIRPORT · 1945–2025 | AUGUSTA BUSH FIELD AIRPORT · NOAA | 1945–2025 | 17,3 °C | 18,9 °C | +1,51 °C |
| 86 | MontgomeryMONTGOMERY AIRPORT · 1948–2025 | MONTGOMERY AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 18,2 °C | 19,7 °C | +1,51 °C |
| 87 | DallasDALLAS FAA AIRPORT · 1940–2025 | DALLAS FAA AIRPORT · NOAA | 1940–2025 | 19,0 °C | 20,5 °C | +1,50 °C |
| 88 | GreensboroGREENSBORO PIEDMONT TRIAD INTERNATIONAL AIRPORT · 1929–2025 | GREENSBORO PIEDMONT TRIAD INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1929–2025 | 14,3 °C | 15,8 °C | +1,50 °C |
| 89 | WashingtonWASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT · 1942–2025 | WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT · NOAA | 1942–2025 | 14,3 °C | 15,8 °C | +1,50 °C |
| 90 | AmarilloAMARILLO AIRPORT · 1948–2025 | AMARILLO AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 13,9 °C | 15,4 °C | +1,49 °C |
| 91 | JacksonJACKSON INTERNATIONAL AIRPORT · 1964–2025 | JACKSON INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1964–2025 | 18,0 °C | 19,5 °C | +1,49 °C |
| 92 | RichmondRICHMOND INTERNATIONAL AIRPORT · 1940–2025 | RICHMOND INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1940–2025 | 14,3 °C | 15,8 °C | +1,49 °C |
| 93 | AthensATHENS BEN EPPS AIRPORT · 1945–2025 | ATHENS BEN EPPS AIRPORT · NOAA | 1945–2025 | 16,5 °C | 17,9 °C | +1,48 °C |
| 94 | ColumbusCOLUMBUS METROPOLITAN AIRPORT · 1948–2025 | COLUMBUS METROPOLITAN AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 18,2 °C | 19,6 °C | +1,48 °C |
| 95 | Port HuronPORT HURON · 1934–2025 | PORT HURON · NOAA | 1934–2025 | 8,9 °C | 10,4 °C | +1,48 °C |
| 96 | SpokaneSPOKANE INTERNATIONAL AIRPORT · 1890–2025 | SPOKANE INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1890–2025 | 8,4 °C | 9,9 °C | +1,48 °C |
| 97 | ProvidenceRHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT · 1948–2025 | RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 10,3 °C | 11,7 °C | +1,47 °C |
| 98 | New YorkNEWARK LIBERTY INTERNATIONAL AIRPORT · 1844–2025 | NEWARK LIBERTY INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1844–2025 | 12,5 °C | 14,0 °C | +1,46 °C |
| 99 | SavannahSAVANNAH HILTON HEAD INTERNATIONAL AIRPORT · 1948–2025 | SAVANNAH HILTON HEAD INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 19,0 °C | 20,5 °C | +1,46 °C |
| 100 | West Palm BeachDONALD J. TRUMP INTERNATIONAL AIRPORT · 1942–2025 | DONALD J. TRUMP INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1942–2025 | 23,8 °C | 25,2 °C | +1,46 °C |
| 101 | Cedar RapidsCEDAR RAPIDS NUMBER 1 · 1893–2025 | CEDAR RAPIDS NUMBER 1 · NOAA | 1893–2025 | 9,5 °C | 10,9 °C | +1,44 °C |
| 102 | Port ArthurPORT ARTHUR SE TX REGIONAL AIRPORT · 1948–2025 | PORT ARTHUR SE TX REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 20,3 °C | 21,7 °C | +1,43 °C |
| 103 | San AngeloSAN ANGELO MATHIS FIELD AIRPORT · 1908–2025 | SAN ANGELO MATHIS FIELD AIRPORT · NOAA | 1908–2025 | 18,4 °C | 19,8 °C | +1,43 °C |
| 104 | AbileneABILENE REGIONAL AIRPORT · 1948–2025 | ABILENE REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 17,9 °C | 19,3 °C | +1,42 °C |
| 105 | EvansvilleEVANSVILLE REGIONAL AIRPORT · 1948–2025 | EVANSVILLE REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 13,2 °C | 14,6 °C | +1,42 °C |
| 106 | FargoFARGO HECTOR INTERNATIONAL AIRPORT · 1943–2025 | FARGO HECTOR INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1943–2025 | 5,0 °C | 6,4 °C | +1,42 °C |
| 107 | OmahaOMAHA EPPLEY AIRFIELD · 1948–2025 | OMAHA EPPLEY AIRFIELD · NOAA | 1948–2025 | 10,4 °C | 11,8 °C | +1,42 °C |
| 108 | AllentownALLENTOWN LEHIGH VALLEY INTERNATIONAL AIRPORT · 1948–2025 | ALLENTOWN LEHIGH VALLEY INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 10,6 °C | 12,0 °C | +1,41 °C |
| 109 | Fort WayneFORT WAYNE INTERNATIONAL AIRPORT · 1941–2025 | FORT WAYNE INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1941–2025 | 9,9 °C | 11,3 °C | +1,41 °C |
| 110 | Lake CharlesLAKE CHARLES REGIONAL AIRPORT · 1962–2025 | LAKE CHARLES REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1962–2025 | 19,9 °C | 21,3 °C | +1,41 °C |
| 111 | Corpus ChristiCORPUS CHRISTI INTERNATIONAL AIRPORT · 1948–2025 | CORPUS CHRISTI INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 22,0 °C | 23,4 °C | +1,40 °C |
| 112 | Battle CreekBATTLE CREEK 5 NW · 1949–2025 | BATTLE CREEK 5 NW · NOAA | 1949–2025 | 8,9 °C | 10,3 °C | +1,39 °C |
| 113 | LivermoreLIVERMORE · 1903–2025 | LIVERMORE · NOAA | 1903–2025 | 15,0 °C | 16,4 °C | +1,39 °C |
| 114 | PortlandPORTLAND INTERNATIONAL AIRPORT · 1939–2025 | PORTLAND INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1939–2025 | 12,0 °C | 13,4 °C | +1,39 °C |
| 115 | San FranciscoSAN FRANCISCO INTERNATIONAL AIRPORT · 1948–2025 | SAN FRANCISCO INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 13,9 °C | 15,3 °C | +1,39 °C |
| 116 | TuscaloosaTUSCALOOSA AIRPORT ASOS · 1949–2025 | TUSCALOOSA AIRPORT ASOS · NOAA | 1949–2025 | 17,4 °C | 18,8 °C | +1,39 °C |
| 117 | HagerstownHAGERSTOWN 1 E · 1899–2025 | HAGERSTOWN 1 E · NOAA | 1899–2025 | 11,8 °C | 13,2 °C | +1,38 °C |
| 118 | KingsportBRISTOL AIRPORT · 1938–2025 | BRISTOL AIRPORT · NOAA | 1938–2025 | 13,1 °C | 14,5 °C | +1,38 °C |
| 119 | RochesterFREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT · 1926–2025 | FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1926–2025 | 8,8 °C | 10,2 °C | +1,37 °C |
| 120 | SpringfieldSPRINGFIELD WEATHER SERVICE OFFICE AIRPORT · 1941–2025 | SPRINGFIELD WEATHER SERVICE OFFICE AIRPORT · NOAA | 1941–2025 | 13,2 °C | 14,6 °C | +1,37 °C |
| 121 | ModestoMODESTO AIRPORT · 1929–2024 | MODESTO AIRPORT · NOAA | 1929–2024 | 16,4 °C | 17,7 °C | +1,35 °C |
| 122 | WichitaWICHITA DWIGHT D. EISENHOWER NATIONAL AIRPORT · 1954–2025 | WICHITA DWIGHT D. EISENHOWER NATIONAL AIRPORT · NOAA | 1954–2025 | 13,5 °C | 14,8 °C | +1,35 °C |
| 123 | WilliamsburgWILLIAMSBURG 2 N · 1953–2025 | WILLIAMSBURG 2 N · NOAA | 1953–2025 | 14,6 °C | 15,9 °C | +1,35 °C |
| 124 | DetroitDETROIT CITY AIRPORT · 1948–2024 | DETROIT CITY AIRPORT · NOAA | 1948–2024 | 10,1 °C | 11,5 °C | +1,34 °C |
| 125 | MetairieNEW ORLEANS AUDUBON · 1893–2025 | NEW ORLEANS AUDUBON · NOAA | 1893–2025 | 20,8 °C | 22,1 °C | +1,34 °C |
| 126 | CharlestonCHARLESTON WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT · 1949–2025 | CHARLESTON WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT · NOAA | 1949–2025 | 12,7 °C | 14,0 °C | +1,33 °C |
| 127 | CharlestonDOWNTOWN CHARLESTON · 1893–2025 | DOWNTOWN CHARLESTON · NOAA | 1893–2025 | 18,9 °C | 20,3 °C | +1,32 °C |
| 128 | Eau ClaireCHIPPEWA VALLEY REGIONAL AIRPORT · 1950–2025 | CHIPPEWA VALLEY REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1950–2025 | 6,3 °C | 7,6 °C | +1,30 °C |
| 129 | RochesterROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT · 1912–2025 | ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1912–2025 | 6,4 °C | 7,7 °C | +1,30 °C |
| 130 | HickoryHICKORY FAA AIRPORT · 1949–2025 | HICKORY FAA AIRPORT · NOAA | 1949–2025 | 14,5 °C | 15,8 °C | +1,29 °C |
| 131 | FlorenceFLORENCE REGIONAL AIRPORT · 1948–2025 | FLORENCE REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 17,4 °C | 18,7 °C | +1,28 °C |
| 132 | AuroraAURORA WATER · 1897–2025 | AURORA WATER · NOAA | 1897–2025 | 9,1 °C | 10,4 °C | +1,27 °C |
| 133 | LynchburgLYNCHBURG REGIONAL AIRPORT · 1945–2025 | LYNCHBURG REGIONAL AIRPORT · NOAA | 1945–2025 | 13,3 °C | 14,6 °C | +1,27 °C |
| 134 | MemphisMEMPHIS INTERNATIONAL AIRPORT · 1948–2025 | MEMPHIS INTERNATIONAL AIRPORT · NOAA | 1948–2025 | 16,7 °C | 17,9 °C | +1,26 °C |
